类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5250TDYE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 10450*2550*3740 | |
整备质量(kg) | 14250 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定质量(kg) | 10620 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1250GL6DJ |
底盘制造商 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
发动机型号 | B6.2NS6B260 ,B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 191,169 | |
轴距(mm) | 4350+1350 | |
最高行驶速度(km/h) | 88 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 17 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
东风华神T5后双桥抑尘车(圆罐) 17方(雾炮60~100米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5250TDYE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】10450*2550*3740整备质量(kg)14250最大总质量(kg)25000额定质量(kg)10
咨询热线:13886864890
获取该车型报价及方案
预约看车